
- 銷售熱線:
- 18827572878
- 銷售熱線:
- 18271516868
車型分類
福田時代小卡3掃地車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4294 | 額定質量(kg) | 284 |
整備質量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 8/18 | 前懸后懸 | 1115/1845,1115/1245 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·曾都區程力汽車工業園
公司網址:www.arkepsilon.com
銷售熱線:18827572878 周經理
聯系電話:0722-3818338 傳真:0722-3801236
電子郵件:1549874025@qq.com
Copyright ? 2021 程力專用汽車股份有限公司 www.arkepsilon.com 版權所有 [鄂ICP備13005670號-157 SEO推廣支持:蜘蛛商務網(400-836-8687)]