
- 銷售熱線:
- 18827572878
- 銷售熱線:
- 18271516868
車型分類
東風小多利卡掃路車(價格17.5萬-19.8萬,水罐1.5方,吸塵罐3.5方)
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
東風小多利卡掃路車(水罐1.5方或2方,吸塵罐3.5方)
底盤配置:采用東風D6小多利卡底盤,單排白色可前翻駕駛室,3308mm軸距,選配朝柴102馬力、玉柴115馬力、全柴115馬力、云內115馬力國五柴油發動機,5檔變速箱,3.5噸后橋,7.00鋼絲輪胎,氣剎制動,原廠ABS、動力轉向,空調。
上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤、三洋馬達、江鈴五十鈴副發動機、施耐德控制開關、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統??蛇x裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業監控、前置雪鏟、掃雪滾。
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5070TXC5吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1830 |
整備質量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。4,文字噴涂顏色位置可變化。 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·曾都區程力汽車工業園
公司網址:www.arkepsilon.com
銷售熱線:18827572878 周經理
聯系電話:0722-3818338 傳真:0722-3801236
電子郵件:1549874025@qq.com
Copyright ? 2021 程力專用汽車股份有限公司 www.arkepsilon.com 版權所有 [鄂ICP備13005670號-157 SEO推廣支持:蜘蛛商務網(400-836-8687)]